Cargando...
Cargando...
Sonda multiparamétrica de 11 puertos intercambiables, con tecnología UV-AF patentada, hasta 100 m de profundidad y comunicación Modbus/SDI-12

El proSONDE es una sonda multiparamétrica de calidad de agua fabricada por Proteus Instruments (Reino Unido), diseñada como plataforma totalmente personalizable de 11 puertos. Es el primer instrumento del mundo en incorporar la tecnología UV-AF (pendiente de patente), que combina absorbancia de espectro completo y marcado por fluorescencia en un solo dispositivo, equivalente a la capacidad de hasta cuatro sondas múltiples convencionales y un sensor UV-Vis independiente.
Su arquitectura se basa en sensores digitales USB "plug and play" con conectores tipo bayoneta de intercambio en caliente que se conectan directamente al teléfono o al proSONDE, sin necesidad de herramientas ni reconfiguración. Todos los sensores son de superficie plana, incluidos el pH y la conductividad, lo que combinado con un limpiador totalmente programable elimina las incrustaciones incluso en los entornos más exigentes.
El sistema de anti-incrustación de última generación incluye mamparo chapado en cobre intercambiable sin interrupción, malla de cobre reemplazable en la protección o en la celda de flujo, y puerto de sedimentos autodrenante. proSONDE es el único instrumento que cumple plenamente con la Sección 82 de la Ley de Medio Ambiente (2021) del Reino Unido y sus directrices técnicas asociadas.
Se integra mediante USB, RS232, Modbus RS485 y SDI-12 de serie, con Bluetooth opcional. El software proVIEW (disponible en Google Play y App Store) ofrece panel de control configurable, gestión inteligente de alarmas, calibración multisensor (hasta 6 sensores por lote), generador de algoritmos, sensores virtuales y registro de eventos con acceso seguro multinivel.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Número de sensores | Hasta 11 |
| Duración de la batería interna | De 1 a 24 meses, dependiendo de los sensores instalados y la frecuencia de registro |
| Paquete de baterías | 5,000 mAh |
| Alimentación externa | 5 a 15 V DC |
| Temperatura de funcionamiento | -5 a +50 °C, sin congelación |
| Rango de calibración | -5 a +30 °C |
| Rango de profundidad | 100 m |
| Comunicaciones | USB, RS232, Modbus RS485, SDI-12 de serie; Bluetooth opcional |
| Frecuencia de muestreo | 1 Hz |
| Memoria de datos | 64 GB, tarjeta SD removible |
| Tasas de registro | De 1 segundo a 1 día |
| Diámetro | 90 mm (3.5 in) |
| Longitud sin batería | 460 mm (18.11 in) |
| Material | Acetal / Policarbonato |
| Peso típico con batería (IBP) | 1.97 kg (4.34 lb) |
| ESPECIFICACIONES DE SENSORES | |
| Temperatura | Rango: -5 a 50 °C Resolución: 0.01 Precisión: ±0.01 °C Nunca necesita calibración |
| pH | Rango: 0 a 13 unidades Resolución: 0.01 Precisión: ±0.1 dentro de los 10 °C de calibración, 0.2 °C en los demás casos Electrodo de referencia recargable; corregido por temperatura; vida útil típica del sensor mayor a 4 años |
| ORP | Rango: -999 a 999 mV Resolución: 1 Precisión: ±20 mV El sensor ORP de platino se combina con el sensor de pH |
| Turbidez | Rango: 0 a 4000 NTU Resolución: 4 dígitos como máximo, 2 decimales Precisión: ±2% de la lectura o 0.2 Compensado por temperatura; filtrado para picos de no turbidez; incluye limpiador para la óptica |
| Oxígeno disuelto (concentración) | Rango: 0 a 50 mg/l Resolución: 0.01 Precisión: ±0.1 Sensor óptico; compensado por temperatura y salinidad; método de luminiscencia "de por vida" aprobado por la EPA |
| Oxígeno disuelto (% saturación) | Rango: 0 a 500% de saturación Resolución: 0.10% Precisión: corresponde con la precisión de la lectura de concentración |
| Conductividad (conductancia específica) | Rango: 1 µS a 200 µS/cm Resolución: 0.1 Precisión: ±0.5% de la lectura hasta 5000 µS, ±2% posteriormente Corregido por temperatura; cuatro electrodos de grafito fáciles de limpiar |
| Salinidad | Rango: 0 a 70 PSU Resolución: 0.01 Precisión: ±2% de la lectura Calculado a partir de la conductancia específica; PSU = Unidades Prácticas de Salinidad, equivalentes a ppt |
| Fluorómetros: CDOM/fDOM | Rango: 0.6 a 2000 ppb Resolución: 4 dígitos como máximo, 2 decimales Linealidad de 0.99 R² (compensación de temperatura de 0 a 50 °C); precisión ±5 ppb Sensor fluorométrico basado en LED de la más alta calidad, con profundidad nominal de 100 m |
| Fluorómetros: Clorofila a (excitación roja) | Rango: 0 a 500 µg/l Resolución: 4 dígitos como máximo, 2 decimales Precisión ±5 ppb |
| Fluorómetros: Clorofila a (excitación azul) | Rango: 0 a 500 µg/l Resolución: 4 dígitos como máximo, 2 decimales Precisión ±5 ppb |
| Fluorómetros: Triptófano | Rango: 0 a 2000 ppb Resolución: 4 dígitos como máximo, 2 decimales Precisión ±5 ppb |
| Electrodos selectivos de iones (ISE): Amonio | Rango: 0 a 100 mg/l como nitrógeno Resolución: 0.01 Precisión: ±5 mg/l o ±5% Corregido por fuerza iónica mediante lecturas de conductividad; requiere sustitución de punta cada 3-6 meses |
| ISE: Nitrato | Rango: 0.1 a 1400 ppm como nitrógeno Resolución: 0.01 Precisión: ±2 mg/l o ±5% el que sea mayor |
| ISE: Cloruro | Rango: 0.1 a 35,500 ppm Resolución: 0.01 Precisión: ±2 mg/l o ±5% el que sea mayor |
| ISE: Sodio, Calcio, Bromuro (versiones posteriores) | Sodio: 0 a 20,000 mg/l | Calcio: 0 a 40,000 mg/l | Bromuro: 0 a 80,000 mg/l Precisión: ±2 mg/l o ±5% el que sea mayor |
| ESPECIFICACIONES DE PARÁMETROS DERIVADOS | |
| DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) | Rango: 0 a 2000 mg/l Resolución: 0.01 mg/l Precisión: ±5% de la lectura (mejorable con calibración local del sitio) |
| Recuento de coliformes | Rango: mayor a 1 recuento/100 ml Resolución: 1 unidad/100 ml Precisión: ±10 coliformes (mejorable con calibración local) Aplicable a coliformes fecales, E. coli o coliformes totales |
| DQO (Demanda Química de Oxígeno) | Rango: 0 a 4000 mg/l Resolución: 0.01 mg/l Precisión: ±5% de la lectura |
| COD (Carbono Orgánico Disuelto) | Rango: 0 a 3000 mg/l Resolución: 0.01 mg/l Precisión: ±5% de la lectura |
| COT (Carbono Orgánico Total) | Rango: 0 a 3000 mg/l Resolución: 0.01 mg/l Precisión: ±5% de la lectura |
| Amonio (óptico o ISE) | Rango: 0 a 200 mg/l (NH4) Resolución: 0.01 mg/l Precisión: ±0.1 mg/l (0-10 mg/l) o ±0.5 mg/l (10-200 mg/l) Aplicaciones ambientales/fluviales: normalmente 0-2 mg/l; aguas residuales: normalmente 0-50 mg/l |
| Fosfato | Rango: 0 a 100 mg/l (PO4) Resolución: 0.01 mg/l Precisión: ±0.1 mg/l (0-2 mg/l) o ±0.5 mg/l (2-100 mg/l) Aplicaciones ambientales/fluviales: normalmente 0-1 mg/l; aguas residuales: normalmente 0-50 mg/l |
| Sólidos totales en suspensión (TSS) | Rango: 0 a 10,000 mg/l Resolución: 0.1 mg/l Precisión: ±2% de la lectura o 0.2 Calculado por correlación entre turbidez y estándar/muestra de sedimentos; aplicable calibración local |
| CERTIFICACIONES Y NORMAS | |
| Cumplimiento regulatorio | Sección 82 del Environment Act (2021) del Reino Unido y guía técnica asociada |
| Certificaciones de calidad | ISO 9001 (UKAS/AUVA), ISO 14001 (UKAS/AUVA) |
| Reconocimiento | The Queen's Awards for Enterprise: Innovation (2022) |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| Fabricante | Proteus Instruments |
| País de fabricación | Reino Unido ("Made in Great Britain") |
| Garantía | Contactanos para mayor información |
Folleto PROSONDE